型号 | PY135C | |
---|---|---|
整机重量 | kg | 11000 |
前桥负荷 | kg | 3950 |
后桥负荷 | kg | 11900 |
最高前进速度 | km/h | 42 |
最高后退速度 | km/h | 30 |
档位数(前进/后退) | F6/R3 | |
最小转弯半径 | mm | 6600 |
液压系统压力 | Mpa | 16 |
铲刀长×弦高 | mm | 3960×610 |
前桥轮距 | mm | 2106 |
后桥轮距 | mm | 2267 |
轴距 | mm | 5780 |
发动机型号 | 6BTA5.9 | |
额定功率 | KW | 100 |
外型尺寸 |
mm | 8115×2380×3150 |